Country code Cuba
Flag | Continent | Country Code | Code | Country | Iso |
---|---|---|---|---|---|
North America | Country Code 53 | CU/CUB | Country Code Cuba | ISO 3166-2:CU |
Sponsored links
Calling the Cuba
How to call ?
- +53 - Country Code for the Cuba
- Local area code
- Local phone number
Sponsored links
Cuba City Area Codes
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abreus | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
2. | Agramonte | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
3. | Aguada de Pasajero | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
4. | Aguila I | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
5. | Alamar | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
6. | Alonso Rojas | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
7. | Alquizar | +53 | 67 | Cuba | CU | |||
8. | Alto Cedro | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
9. | Alto Songo | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
10. | Amancio Rodriguez | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
11. | Amarillas | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
12. | Ancon | +53 | 419 | Cuba | CU | |||
13. | Antilla | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
14. | Antonio Maceo | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
15. | Antonio Sanchez | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
16. | Arroyo Blanco | +53 | 418 | Cuba | CU | |||
17. | Avellaneda | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
18. | Baez | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
19. | Baguanos | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
20. | Bahia Honda | +53 | 85 | Cuba | CU | |||
21. | Bahia Honda | +53 | 86 | Cuba | CU | |||
22. | Banao | +53 | 41 | Cuba | CU | |||
23. | Banes | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
24. | Baracoa Atz | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
25. | Baracoa Digital | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
26. | Baragua | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
27. | Barajagua | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
28. | Bartle | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
29. | Bartolome Maso | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
30. | Batabano | +53 | 62 | Cuba | CU | |||
31. | Batalla de Guasimas | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
32. | Batalla de Santa Clara | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
33. | Bauta | +53 | 62 | Cuba | CU | |||
34. | Bauta | +53 | 63 | Cuba | CU | |||
35. | Bauta | +53 | 64 | Cuba | CU | |||
36. | Bauta | +53 | 66 | Cuba | CU | |||
37. | Bauta | +53 | 67 | Cuba | CU | |||
38. | Bauta | +53 | 650 | Cuba | CU | |||
39. | Bauta | +53 | 680 | Cuba | CU | |||
40. | Bauta | +53 | 692 | Cuba | CU | |||
41. | Bauta | +53 | 6929 | Cuba | CU | |||
42. | Bayamo | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
43. | Bayamo Ste | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
44. | Bayate | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
45. | Biran | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
46. | Bolivia | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
47. | Bolondrón | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
48. | Boqueron | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
49. | Brasil | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
50. | Buenaventura | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
Sponsored links
|
||||||||
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
51. | Buenavista | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
52. | Buey Arriba | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
53. | Cabaiguan | +53 | 41 | Cuba | CU | |||
54. | Cabaña | +53 | 63 | Cuba | CU | |||
55. | Cabezas | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
56. | Cacocum | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
57. | Caimanera | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
58. | Caimito | +53 | 680 | Cuba | CU | |||
59. | Calabazar de Sagua | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
60. | Calimete | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
61. | Calixto | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
62. | Camaguey | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
63. | Camalote | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
64. | Campechuela | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
65. | Candelaria | +53 | 85 | Cuba | CU | |||
66. | Cándido González | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
67. | Carisol | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
68. | Carlos Rojas | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
69. | Cartagena | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
70. | Cascajal | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
71. | Cascorro | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
72. | Casilda | +53 | 419 | Cuba | CU | |||
73. | Catalina de Guines | +53 | 62 | Cuba | CU | |||
74. | Cauto Cristo | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
75. | Cayo Coco | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
76. | Ceballos | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
77. | Ceiba Mocha | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
78. | Céspedes | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
79. | Chambas | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
80. | Chile | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
81. | Chivirico | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
82. | Cidra | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
83. | Ciego Avila | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
84. | Ciego Avila | +53 | 335 | Cuba | CU | |||
85. | Ciego Avila | +53 | 338 | Cuba | CU | |||
86. | Ciego Montero | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
87. | Cienfuegos | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
88. | Cienfuegos | +53 | 432 | Cuba | CU | |||
89. | Cienfuegos | +53 | 433 | Cuba | CU | |||
90. | Cienfuegos | +53 | 434 | Cuba | CU | |||
91. | Cifuentes | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
92. | Cinco de Septiembre | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
93. | Ciudad Habana | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
94. | Coliseo | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
95. | Colombia (Lucia) | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
96. | Consolación Del Sur | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
97. | Contramaestre | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
98. | Corralillo | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
99. | Cortes | +53 | 84 | Cuba | CU | |||
100. | Costa Rica | +53 | 21 | Cuba | CU |
Search tags
- which country code is Cuba
- Area code +53 Cuba
- Country code +53 Cuba
- Dialling code +53 Cuba
- Telephone code +53 Cuba
- International Area Codes
- Iso Country
- International calling codes