Country code Mexico
| Flag | Continent | Country Code | Code | Country | Iso | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | North America | Country Code 52 | MX/MEX | Country Code Mexico | ISO 3166-2:MX | 
 Sponsored links
	
	
	
	
	
	Calling the Mexico
			How to call ?
			
	
	- +52 - Country Code for the Mexico
- Local area code
- Local phone number
 Sponsored links
	
	
	
	
	Mexico City Area Codes
| City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701. | Temapache | +52 | 765 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1702. | Temascalapa | +52 | 596 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1703. | Temascalapa | +52 | 743 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1704. | Temascalcingo | +52 | 718 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1705. | Temascaltepec | +52 | 716 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1706. | Temax | +52 | 991 |  | Mexico | MX | Yuc. | |
| 1707. | Temixco | +52 | 777 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1708. | Temoac | +52 | 731 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1709. | Temoaya | +52 | 719 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1710. | Temosachi | +52 | 659 |  | Mexico | MX | Chih. | |
| 1711. | Temozon | +52 | 985 |  | Mexico | MX | Yuc. | |
| 1712. | Tempoal De Sanchez | +52 | 789 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1713. | Tenabo | +52 | 996 |  | Mexico | MX | Camp. | |
| 1714. | Tenamaxtlan | +52 | 349 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1715. | Tenampa | +52 | 279 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1716. | Tenampulco | +52 | 233 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1717. | Tenancingo | +52 | 714 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1718. | Tenancingo | +52 | 222 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1719. | Tenango De Doria | +52 | 776 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1720. | Tenango Del Aire | +52 | 597 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1721. | Tenango Del Valle | +52 | 717 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1722. | Tenejapa | +52 | 967 |  | Mexico | MX | Chis. | |
| 1723. | Tenochtitlan | +52 | 235 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1724. | Tenosique | +52 | 934 |  | Mexico | MX | Tab. | |
| 1725. | Teocaltiche | +52 | 346 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1726. | Teocelo | +52 | 228 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1727. | Teococuilco De Marcos Perez | +52 | 951 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1728. | Teocuitatlan De Corona | +52 | 372 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1729. | Teolocholco | +52 | 246 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1730. | Teoloyucan | +52 | 593 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1731. | Teopantlan | +52 | 243 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1732. | Teopisca | +52 | 992 |  | Mexico | MX | Chis. | |
| 1733. | Teotihuacan | +52 | 594 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1734. | Teotitlan De Flores Magon | +52 | 236 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1735. | Teotitlan Del Valle | +52 | 951 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1736. | Teotongo | +52 | 953 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1737. | Tepache | +52 | 634 |  | Mexico | MX | Son. | |
| 1738. | Tepakan | +52 | 991 |  | Mexico | MX | Yuc. | |
| 1739. | Tepalcatepec | +52 | 424 |  | Mexico | MX | Mich. | |
| 1740. | Tepalcingo | +52 | 735 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1741. | Tepalcingo | +52 | 769 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1742. | Tepanco De Lopez | +52 | 238 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1743. | Tepango De Rodriguez | +52 | 764 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1744. | Tepatitlan De Morelos | +52 | 378 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1745. | Tepatitlan De Morelos | +52 | 391 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1746. | Tepatlaxco | +52 | 273 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1747. | Tepatlaxco De Hidalgo | +52 | 223 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1748. | Tepeaca | +52 | 223 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1749. | Tepeapulco | +52 | 791 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1750. | Tepechitlan | +52 | 437 |  | Mexico | MX | Zac. | |
| 
 Sponsored links
	
	
	
	
 | ||||||||
| City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
| 1751. | Tepecoacuilco De Trujano | +52 | 733 |  | Mexico | MX | Gro. | |
| 1752. | Tepehuacan De Guerrero | +52 | 774 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1753. | Tepehuanes | +52 | 674 |  | Mexico | MX | Dgo. | |
| 1754. | Tepeji Del Rio De Ocampo | +52 | 773 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1755. | Tepelmeme Villa De Morelos | +52 | 953 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1756. | Tepeojuma | +52 | 244 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1757. | Tepetitla | +52 | 248 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1758. | Tepetitlan | +52 | 763 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1759. | Tepetitlan | +52 | 773 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1760. | Tepetlan | +52 | 279 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1761. | Tepetlaoxtoc | +52 | 595 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1762. | Tepetlixpa | +52 | 597 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1763. | Tepetongo | +52 | 494 |  | Mexico | MX | Zac. | |
| 1764. | Tepetzintla | +52 | 797 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1765. | Tepetzintla | +52 | 785 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1766. | Tepexco | +52 | 243 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1767. | Tepexi De Rodriguez | +52 | 224 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1768. | Tepeyahualco | +52 | 282 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1769. | Tepezala | +52 | 465 |  | Mexico | MX | Ags. | |
| 1770. | Tepic | +52 | 311 |  | Mexico | MX | Nay. | |
| 1771. | Tepotzotlan | +52 | 55 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1772. | Tepoztlan | +52 | 739 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1773. | Tequexquitla | +52 | 276 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1774. | Tequila | +52 | 374 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1775. | Tequila | +52 | 278 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1776. | Tequisquiapan | +52 | 414 |  | Mexico | MX | Qro. | |
| 1777. | Tequixquiac | +52 | 599 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1778. | Terrenate | +52 | 241 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1779. | Tetecala | +52 | 751 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1780. | Tetela De Ocampo | +52 | 797 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1781. | Tetela Del Volcan | +52 | 731 |  | Mexico | MX | Mor. | |
| 1782. | Teteles De Avila Camacho | +52 | 231 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1783. | Tetipac | +52 | 721 |  | Mexico | MX | Gro. | |
| 1784. | Tetiz | +52 | 988 |  | Mexico | MX | Yuc. | |
| 1785. | Tetla | +52 | 241 |  | Mexico | MX | Tlax. | |
| 1786. | Teuchitlan | +52 | 384 |  | Mexico | MX | Jal. | |
| 1787. | Teul De Gonzalez Ortega | +52 | 467 |  | Mexico | MX | Zac. | |
| 1788. | Texcaltitlan | +52 | 716 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1789. | Texcalyacac | +52 | 713 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1790. | Texcoco | +52 | 595 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1791. | Texistepec | +52 | 924 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1792. | Teziutlan | +52 | 231 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1793. | Tezoatlan De Segura Y Luna | +52 | 953 |  | Mexico | MX | Oax. | |
| 1794. | Tezonapa | +52 | 278 |  | Mexico | MX | Ver. | |
| 1795. | Tezontepec De Aldama | +52 | 763 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1796. | Tezoyuca | +52 | 594 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1797. | Tiangistenco | +52 | 713 |  | Mexico | MX | Mex. | |
| 1798. | Tianguismanalco | +52 | 244 |  | Mexico | MX | Pue. | |
| 1799. | Tianguistengo | +52 | 774 |  | Mexico | MX | Hgo. | |
| 1800. | Ticul | +52 | 997 |  | Mexico | MX | Yuc. | |
Search tags
- which country code is Mexico
- Area code +52 Mexico
- Country code +52 Mexico
- Dialling code +52 Mexico
- Telephone code +52 Mexico
- International Area Codes
- Iso Country
- International calling codes
 
 Area Codes
Area Codes