Country code United Kingdom (England)
Flag | Continent | Country Code | Code | Country | Iso |
---|---|---|---|---|---|
Europe | Country Code 44 | GB/GBR | Country Code United Kingdom (England) | ISO 3166-2:GB |
Sponsored links
Calling the United Kingdom (England)
How to call ?
- +44 - Country Code for the United Kingdom (England)
- Local area code
- Local phone number
Sponsored links
United Kingdom (England) City Area Codes
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aberdeen | +44 | 1224 | United Kingdom (England) | GB | |||
2. | Aberfeldy | +44 | 1887 | United Kingdom (England) | GB | |||
3. | Abergavenny | +44 | 1873 | United Kingdom (England) | GB | |||
4. | Aberystwyth | +44 | 1970 | United Kingdom (England) | GB | |||
5. | Abingdon | +44 | 1235 | United Kingdom (England) | GB | |||
6. | Abington | +44 | 1864 | United Kingdom (England) | GB | |||
7. | Aboyne | +44 | 1339 | United Kingdom (England) | GB | |||
8. | Aldershot | +44 | 1252 | United Kingdom (England) | GB | |||
9. | Alford (Aberdeen) | +44 | 1975 | United Kingdom (England) | GB | |||
10. | Alford (Aberdeen) / Strathdon | +44 | 1975 | United Kingdom (England) | GB | |||
11. | Alford (Lincs) | +44 | 1507 | United Kingdom (England) | GB | |||
12. | Alloa | +44 | 1259 | United Kingdom (England) | GB | |||
13. | Alnwick | +44 | 1665 | United Kingdom (England) | GB | |||
14. | Alton | +44 | 1420 | United Kingdom (England) | GB | |||
15. | Amesbury | +44 | 1980 | United Kingdom (England) | GB | |||
16. | Ammanford | +44 | 1269 | United Kingdom (England) | GB | |||
17. | Andover | +44 | 1264 | United Kingdom (England) | GB | |||
18. | Antrim | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
19. | Appleby | +44 | 17683 | United Kingdom (England) | GB | |||
20. | Arbroath | +44 | 1241 | United Kingdom (England) | GB | |||
21. | Ardgay | +44 | 1863 | United Kingdom (England) | GB | |||
22. | Ardrossan | +44 | 1294 | United Kingdom (England) | GB | |||
23. | Armagh | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
24. | Arrochar | +44 | 1301 | United Kingdom (England) | GB | |||
25. | Ashbourne | +44 | 1335 | United Kingdom (England) | GB | |||
26. | Ashburton | +44 | 1364 | United Kingdom (England) | GB | |||
27. | Ashford | +44 | 1233 | United Kingdom (England) | GB | |||
28. | Axminster | +44 | 1297 | United Kingdom (England) | GB | |||
29. | Aylesbury | +44 | 1296 | United Kingdom (England) | GB | |||
30. | Ayr | +44 | 1292 | United Kingdom (England) | GB | |||
31. | Ayton | +44 | 1890 | United Kingdom (England) | GB | |||
32. | Bala | +44 | 1678 | United Kingdom (England) | GB | |||
33. | Ballachulish | +44 | 1855 | United Kingdom (England) | GB | |||
34. | Ballater | +44 | 1339 | United Kingdom (England) | GB | |||
35. | Ballindalloch | +44 | 1807 | United Kingdom (England) | GB | |||
36. | Ballycastle | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
37. | Ballyclare | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
38. | Ballygawley | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
39. | Ballymena | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
40. | Ballymoney | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
41. | Bamburgh | +44 | 1668 | United Kingdom (England) | GB | |||
42. | Banbridge | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
43. | Banbury | +44 | 1295 | United Kingdom (England) | GB | |||
44. | Banchory | +44 | 1330 | United Kingdom (England) | GB | |||
45. | Banff | +44 | 1261 | United Kingdom (England) | GB | |||
46. | Bangor | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
47. | Bangor (Gwynedd) | +44 | 1248 | United Kingdom (England) | GB | |||
48. | Barmouth | +44 | 1341 | United Kingdom (England) | GB | |||
49. | Barnard Castle | +44 | 1833 | United Kingdom (England) | GB | |||
50. | Barnsley | +44 | 1226 | United Kingdom (England) | GB | |||
Sponsored links
|
||||||||
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
51. | Barnstable | +44 | 1271 | United Kingdom (England) | GB | |||
52. | Barrow-in-Furness | +44 | 1229 | United Kingdom (England) | GB | |||
53. | Barry | +44 | 1446 | United Kingdom (England) | GB | |||
54. | Basildon | +44 | 1268 | United Kingdom (England) | GB | |||
55. | Basingstoke | +44 | 1256 | United Kingdom (England) | GB | |||
56. | Bath | +44 | 1225 | United Kingdom (England) | GB | |||
57. | Bathgate | +44 | 1506 | United Kingdom (England) | GB | |||
58. | Bedale | +44 | 1677 | United Kingdom (England) | GB | |||
59. | Bedford | +44 | 1234 | United Kingdom (England) | GB | |||
60. | Belfast | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
61. | Belfast City | +44 | 28 | United Kingdom (England) | GB | |||
62. | Bellingham | +44 | 1434 | United Kingdom (England) | GB | |||
63. | Bellingham / Haltwhistle / Hexham | +44 | 1434 | United Kingdom (England) | GB | |||
64. | Berwick-on-Tweed | +44 | 1289 | United Kingdom (England) | GB | |||
65. | Betws-y-Coed | +44 | 1690 | United Kingdom (England) | GB | |||
66. | Bewdley | +44 | 1299 | United Kingdom (England) | GB | |||
67. | Bicester | +44 | 1869 | United Kingdom (England) | GB | |||
68. | Bideford | +44 | 1237 | United Kingdom (England) | GB | |||
69. | Biggar | +44 | 1899 | United Kingdom (England) | GB | |||
70. | Birmingham | +44 | 121 | United Kingdom (England) | GB | |||
71. | Bishop Auckland | +44 | 1388 | United Kingdom (England) | GB | |||
72. | Bishop Auckland / Stanhope | +44 | 1388 | United Kingdom (England) | GB | |||
73. | Bishops Castle | +44 | 1588 | United Kingdom (England) | GB | |||
74. | Bishops Stortford | +44 | 1279 | United Kingdom (England) | GB | |||
75. | Bishops Waltham | +44 | 1489 | United Kingdom (England) | GB | |||
76. | Blackburn | +44 | 1254 | United Kingdom (England) | GB | |||
77. | Blackpool | +44 | 1253 | United Kingdom (England) | GB | |||
78. | Blairgowrie | +44 | 1250 | United Kingdom (England) | GB | |||
79. | Blandford | +44 | 1258 | United Kingdom (England) | GB | |||
80. | Bodmin | +44 | 1208 | United Kingdom (England) | GB | |||
81. | Bolton | +44 | 1204 | United Kingdom (England) | GB | |||
82. | Boroughbridge | +44 | 1423 | United Kingdom (England) | GB | |||
83. | Boston | +44 | 1205 | United Kingdom (England) | GB | |||
84. | Bourne | +44 | 1778 | United Kingdom (England) | GB | |||
85. | Bournemouth | +44 | 1202 | United Kingdom (England) | GB | |||
86. | Bracknell | +44 | 1344 | United Kingdom (England) | GB | |||
87. | Bradford | +44 | 1274 | United Kingdom (England) | GB | |||
88. | Braintree | +44 | 1376 | United Kingdom (England) | GB | |||
89. | Brampton | +44 | 1697 | United Kingdom (England) | GB | |||
90. | Brampton | +44 | 16977 | United Kingdom (England) | GB | |||
91. | Brechin | +44 | 1356 | United Kingdom (England) | GB | |||
92. | Brecon | +44 | 1874 | United Kingdom (England) | GB | |||
93. | Brentwood | +44 | 1277 | United Kingdom (England) | GB | |||
94. | Bridgend | +44 | 1656 | United Kingdom (England) | GB | |||
95. | Bridgnorth | +44 | 1746 | United Kingdom (England) | GB | |||
96. | Bridgwater | +44 | 1278 | United Kingdom (England) | GB | |||
97. | Bridlington | +44 | 1262 | United Kingdom (England) | GB | |||
98. | Bridport | +44 | 1308 | United Kingdom (England) | GB | |||
99. | Brigg | +44 | 1652 | United Kingdom (England) | GB | |||
100. | Brighton | +44 | 1273 | United Kingdom (England) | GB |
Search tags
- which country code is United Kingdom (England)
- Area code +44 United Kingdom (England)
- Country code +44 United Kingdom (England)
- Dialling code +44 United Kingdom (England)
- Telephone code +44 United Kingdom (England)
- International Area Codes
- Iso Country
- International calling codes