Country code United States - USA
| Flag | Continent | Country Code | Code | Country | Iso | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | North America | Country Code 1 | US/USA | Country Code United States - USA | ISO 3166-2:US | 
 Sponsored links
	
	
	
	
	
	Calling the United States - USA
			How to call ?
			
	
	- +1 - Country Code for the United States - USA
- Local area code
- Local phone number
 Sponsored links
	
	
	
	
	United States - USA City Area Codes
| City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101. | Creston | +1 | 330 |  | United States - USA | US | OH | Ohio | 
| 4102. | Creston | +1 | 509 |  | United States - USA | US | WA | Washington | 
| 4103. | Crestone | +1 | 719 |  | United States - USA | US | CO | Colorado | 
| 4104. | Crestview | +1 | 850 |  | United States - USA | US | FL | Florida | 
| 4105. | Creswell | +1 | 252 |  | United States - USA | US | NC | North Carolina | 
| 4106. | Creswell | +1 | 541 |  | United States - USA | US | OR | Oregon | 
| 4107. | Crete | +1 | 708 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4108. | Crete | +1 | 701 |  | United States - USA | US | ND | North Dakota | 
| 4109. | Crete | +1 | 402 |  | United States - USA | US | NE | Nebraska | 
| 4110. | Creve Coeur | +1 | 314 |  | United States - USA | US | MO | Missouri | 
| 4111. | Crewe | +1 | 434 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4112. | Crews | +1 | 325 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4113. | Criders Corners | +1 | 412 |  | United States - USA | US | PA | Pennsylvania | 
| 4114. | Criders Corners | +1 | 724 |  | United States - USA | US | PA | Pennsylvania | 
| 4115. | Cridersville | +1 | 419 |  | United States - USA | US | OH | Ohio | 
| 4116. | Criglersville | +1 | 540 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4117. | Cripple Creek | +1 | 719 |  | United States - USA | US | CO | Colorado | 
| 4118. | Cripple Creek | +1 | 276 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4119. | Crisfield | +1 | 410 |  | United States - USA | US | MD | Maryland | 
| 4120. | Crisfield | +1 | 443 |  | United States - USA | US | MD | Maryland | 
| 4121. | Crisp | +1 | 618 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4122. | Crittenden | +1 | 757 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4123. | Crivitz | +1 | 715 |  | United States - USA | US | WI | Wisconsin | 
| 4124. | Crocker | +1 | 573 |  | United States - USA | US | MO | Missouri | 
| 4125. | Crockett | +1 | 510 |  | United States - USA | US | CA | California | 
| 4126. | Crockett | +1 | 936 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4127. | Crofton | +1 | 270 |  | United States - USA | US | KY | Kentucky | 
| 4128. | Crofton | +1 | 410 |  | United States - USA | US | MD | Maryland | 
| 4129. | Crofton | +1 | 443 |  | United States - USA | US | MD | Maryland | 
| 4130. | Crofton | +1 | 402 |  | United States - USA | US | NE | Nebraska | 
| 4131. | Croghan | +1 | 315 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4132. | Cromwell | +1 | 260 |  | United States - USA | US | IN | Indiana | 
| 4133. | Cromwell | +1 | 218 |  | United States - USA | US | MN | Minnesota | 
| 4134. | Cromwell | +1 | 405 |  | United States - USA | US | OK | Oklahoma | 
| 4135. | Crook | +1 | 970 |  | United States - USA | US | CO | Colorado | 
| 4136. | Crooked Creek | +1 | 907 |  | United States - USA | US | AK | Alaska | 
| 4137. | Crooked Creek | +1 | 406 |  | United States - USA | US | MT | Montana | 
| 4138. | Crooks | +1 | 605 |  | United States - USA | US | SD | South Dakota | 
| 4139. | Crookston | +1 | 218 |  | United States - USA | US | MN | Minnesota | 
| 4140. | Crookston | +1 | 402 |  | United States - USA | US | NE | Nebraska | 
| 4141. | Crooksville | +1 | 740 |  | United States - USA | US | OH | Ohio | 
| 4142. | Cropper | +1 | 502 |  | United States - USA | US | KY | Kentucky | 
| 4143. | Cropsey | +1 | 309 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4144. | Crosby | +1 | 218 |  | United States - USA | US | MN | Minnesota | 
| 4145. | Crosby | +1 | 601 |  | United States - USA | US | MS | Mississippi | 
| 4146. | Crosby | +1 | 701 |  | United States - USA | US | ND | North Dakota | 
| 4147. | Crosby | +1 | 281 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4148. | Crosbyton | +1 | 806 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4149. | Cross | +1 | 843 |  | United States - USA | US | SC | South Carolina | 
| 4150. | Cross City | +1 | 352 |  | United States - USA | US | FL | Florida | 
| 
 Sponsored links
	
	
	
	
 | ||||||||
| City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
| 4151. | Cross Hill | +1 | 864 |  | United States - USA | US | SC | South Carolina | 
| 4152. | Cross Lake | +1 | 218 |  | United States - USA | US | MN | Minnesota | 
| 4153. | Cross Plains | +1 | 812 |  | United States - USA | US | IN | Indiana | 
| 4154. | Cross Plains | +1 | 254 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4155. | Cross Plains | +1 | 608 |  | United States - USA | US | WI | Wisconsin | 
| 4156. | Cross Plains Orlinda | +1 | 615 |  | United States - USA | US | TN | Tennessee | 
| 4157. | Cross Timbers | +1 | 417 |  | United States - USA | US | MO | Missouri | 
| 4158. | Crossett | +1 | 870 |  | United States - USA | US | AR | Arkansas | 
| 4159. | Crossroads | +1 | 601 |  | United States - USA | US | MS | Mississippi | 
| 4160. | Crossville | +1 | 256 |  | United States - USA | US | AL | Alabama | 
| 4161. | Crossville | +1 | 618 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4162. | Crossville | +1 | 931 |  | United States - USA | US | TN | Tennessee | 
| 4163. | Croswell | +1 | 810 |  | United States - USA | US | MI | Michigan | 
| 4164. | Crothersville | +1 | 812 |  | United States - USA | US | IN | Indiana | 
| 4165. | Croton | +1 | 740 |  | United States - USA | US | OH | Ohio | 
| 4166. | Croton Falls | +1 | 845 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4167. | Croton Falls | +1 | 914 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4168. | Croton On Hudson | +1 | 914 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4169. | Crowder | +1 | 918 |  | United States - USA | US | OK | Oklahoma | 
| 4170. | Crowell | +1 | 940 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4171. | Crowheart | +1 | 307 |  | United States - USA | US | WY | Wyoming | 
| 4172. | Crowley | +1 | 337 |  | United States - USA | US | LA | Louisiana | 
| 4173. | Crowley Lake | +1 | 760 |  | United States - USA | US | CA | California | 
| 4174. | Crown Point | +1 | 219 |  | United States - USA | US | IN | Indiana | 
| 4175. | Crown Point | +1 | 505 |  | United States - USA | US | NM | New Mexico | 
| 4176. | Crown Point | +1 | 518 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4177. | Crows Hematite | +1 | 540 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4178. | Crows Landing | +1 | 209 |  | United States - USA | US | CA | California | 
| 4179. | Crowville | +1 | 318 |  | United States - USA | US | LA | Louisiana | 
| 4180. | Crozet | +1 | 434 |  | United States - USA | US | VA | Virginia | 
| 4181. | Crystal | +1 | 989 |  | United States - USA | US | MI | Michigan | 
| 4182. | Crystal | +1 | 701 |  | United States - USA | US | ND | North Dakota | 
| 4183. | Crystal Bay | +1 | 775 |  | United States - USA | US | NV | Nevada | 
| 4184. | Crystal City | +1 | 830 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4185. | Crystal Falls | +1 | 906 |  | United States - USA | US | MI | Michigan | 
| 4186. | Crystal Lake | +1 | 641 |  | United States - USA | US | IA | Iowa | 
| 4187. | Crystal Lake | +1 | 815 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4188. | Crystal Mountain | +1 | 360 |  | United States - USA | US | WA | Washington | 
| 4189. | Crystal River | +1 | 352 |  | United States - USA | US | FL | Florida | 
| 4190. | Crystal Springs | +1 | 501 |  | United States - USA | US | AR | Arkansas | 
| 4191. | Crystal Springs | +1 | 601 |  | United States - USA | US | MS | Mississippi | 
| 4192. | Cuba | +1 | 309 |  | United States - USA | US | IL | Illinois | 
| 4193. | Cuba | +1 | 785 |  | United States - USA | US | KS | Kansas | 
| 4194. | Cuba | +1 | 573 |  | United States - USA | US | MO | Missouri | 
| 4195. | Cuba | +1 | 575 |  | United States - USA | US | NM | New Mexico | 
| 4196. | Cuba | +1 | 585 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4197. | Cuba | +1 | 716 |  | United States - USA | US | NY | New York | 
| 4198. | Cuba City | +1 | 608 |  | United States - USA | US | WI | Wisconsin | 
| 4199. | Cuero | +1 | 361 |  | United States - USA | US | TX | Texas | 
| 4200. | Culbertson | +1 | 406 |  | United States - USA | US | MT | Montana | 
Search tags
- which country code is United States - USA
- Area code +1 United States - USA
- Country code +1 United States - USA
- Dialling code +1 United States - USA
- Telephone code +1 United States - USA
- International Area Codes
- Iso Country
- International calling codes
 
 Area Codes
Area Codes