Country code Cuba
Flag | Continent | Country Code | Code | Country | Iso |
---|---|---|---|---|---|
North America | Country Code 53 | CU/CUB | Country Code Cuba | ISO 3166-2:CU |
Sponsored links
Calling the Cuba
How to call ?
- +53 - Country Code for the Cuba
- Local area code
- Local phone number
Sponsored links
Cuba City Area Codes
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Lopez Peña | +53 | 85 | Cuba | CU | |||
202. | Los Angeles | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
203. | Los Reinaldos | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
204. | Lugareño | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
205. | Luis Arcos Bergnes | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
206. | Mabay | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
207. | Majagua | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
208. | Majibacoa | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
209. | Mamanantuabo | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
210. | Manacas | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
211. | Manati | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
212. | Mangos de Baragua | +53 | 225 | Cuba | CU | |||
213. | Manguito | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
214. | Manicaragua | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
215. | Manuel Tames | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
216. | Manzanillo Atz | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
217. | Maqueta (Hjd04Dm) | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
218. | Marcane (Loynaz Echeverría) | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
219. | Marea Del Portillo | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
220. | Marianao | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
221. | Mariel Atz | +53 | 63 | Cuba | CU | |||
222. | Mariel Digital | +53 | 63 | Cuba | CU | |||
223. | Matagua | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
224. | Matanzas | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
225. | Matanzas Rdsi | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
226. | Maximo Gomez | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
227. | Mayajigua | +53 | 41 | Cuba | CU | |||
228. | Mayari | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
229. | Mayari Arriba | +53 | 22 | Cuba | CU | |||
230. | Media Luna | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
231. | Melena Del Sur | +53 | 62 | Cuba | CU | |||
232. | Mexico | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
233. | Minas | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
234. | Minas de Matahambre | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
235. | Mir | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
236. | Miraflores | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
237. | Monte | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
238. | Motembo | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
239. | Municipio Especial Isla de la Juventud | +53 | 46 | Cuba | CU | |||
240. | Najasa | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
241. | Nicaragua | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
242. | Niceto Perez | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
243. | Niquero | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
244. | Nueva Gerona | +53 | 46 | Cuba | CU | |||
245. | Nueva Paz | +53 | 62 | Cuba | CU | |||
246. | Nuevitas | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
247. | Omaja | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
248. | Orlando Glez | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
249. | Pablo de La Torriente | +53 | 86 | Cuba | CU | |||
250. | Pabx | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
Sponsored links
|
||||||||
City | Country code | Area code | Flag | Country | Code | State | State name | |
251. | Palenque | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
252. | Palma Soriano | +53 | 225 | Cuba | CU | |||
253. | Paraguay | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
254. | Paredes | +53 | 41 | Cuba | CU | |||
255. | Pedro Betancourt | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
256. | Pepito Tey | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
257. | Pilón | +53 | 23 | Cuba | CU | |||
258. | Pilotos | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
259. | Pinar del Río | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
260. | Pinar del Río | +53 | 48 | Cuba | CU | |||
261. | Pinar del Río | +53 | 82 | Cuba | CU | |||
262. | Pinar Rio | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
263. | Pinar Rio | +53 | 82 | Cuba | CU | |||
264. | Pinar Rio | +53 | 84 | Cuba | CU | |||
265. | Pinar Rio | +53 | 85 | Cuba | CU | |||
266. | Pinar Rio | +53 | 86 | Cuba | CU | |||
267. | Playa Girón | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
268. | Potrerillo | +53 | 433 | Cuba | CU | |||
269. | Primero de Enero | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
270. | Primero de Mayo | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
271. | Principe | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
272. | Puerto de Manati | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
273. | Puerto Esperanza | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
274. | Puerto Guayabal | +53 | 31 | Cuba | CU | |||
275. | Quemado de Guines | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
276. | Rafael Freire | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
277. | Ramírez Ezquivel | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
278. | Rancho Veloz | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
279. | Red Emergente | +53 | 7 | Cuba | CU | |||
280. | Riquelme | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
281. | Rodas | +53 | 43 | Cuba | CU | |||
282. | Rodrigo | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
283. | Ruta Invasora | +53 | 33 | Cuba | CU | |||
284. | Sagua de Tanamo | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
285. | San Andrés | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
286. | San Andrés | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
287. | San Antonio | +53 | 32 | Cuba | CU | |||
288. | San Antonio de Las Vegas | +53 | 64 | Cuba | CU | |||
289. | San Antonio Del Sur | +53 | 21 | Cuba | CU | |||
290. | San Cristobal | +53 | 85 | Cuba | CU | |||
291. | San Diego | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
292. | San Diego Del Valle | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
293. | San Fernando de Camarones | +53 | 434 | Cuba | CU | |||
294. | San German | +53 | 24 | Cuba | CU | |||
295. | San José de Los Ramos | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
296. | San José de Marcos | +53 | 45 | Cuba | CU | |||
297. | San Juan de Los Yeras | +53 | 42 | Cuba | CU | |||
298. | San Juan Y Martínez | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
299. | San Luis | +53 | 8 | Cuba | CU | |||
300. | San Luis | +53 | 22 | Cuba | CU |
Search tags
- which country code is Cuba
- Area code +53 Cuba
- Country code +53 Cuba
- Dialling code +53 Cuba
- Telephone code +53 Cuba
- International Area Codes
- Iso Country
- International calling codes